医療脱毛(スプレンダーX)
スプレンダーXは、ヤグレーザー/アレキサンドライトレーザーを毛に照射することで、毛包を選択的に破壊し、長期的に減毛させるものです。毛の生えるサイクルに合わせて、複数回の施術をおこないます。効果や施術間隔、施術回数には個人差があります。
料金表
医療脱毛(男女共通)
| 剃毛代 | 3,300円 |
|---|---|
| 麻酔クリーム | 3,300円 |
| 1ショット打ち | 1,100円 |
医療脱毛(女性)
| 全身(顔VIO除く) | 47,300円 |
|---|---|
| 全身(顔orVIO) | 57,200円 |
| 全身(顔VIO含む) | 66,000円 |
| 全顔 | 19,800円 |
| 口周囲 | 3,300円 |
| うなじ | 10,890円 |
| 胸部 | 14,300円 |
| 腹部 | 14,300円 |
| 上半身前面 | 19,800円 |
| 上背部 | 14,300円 |
| 下背部 | 7,260円 |
| 背部全体 | 19,800円 |
| 乳輪周囲 | 3,300円 |
| へそ周囲 | 3,300円 |
| 両脇 | 3,300円 |
| 上腕(肘より上) | 10,890円 |
| 前腕(肘より下) | 10,890円 |
| 両手 | 3,300円 |
| 両大腿(膝より上) | 21,780円 |
| 両膝 | 7,260円 |
| 両下腿(膝より下) | 7,260円 |
| 両足・足趾 | 3,300円 |
| VIOセット | 19,800円 |
| Vのみ | 6,600円 |
| Iのみ | 6,600円 |
| Oのみ | 6,600円 |
| お尻 | 10,890円 |
医療脱毛(男性)
| 全身(顔除く) | 61,490円 |
|---|---|
| 全身(顔含む) | 74,360円 |
| 全顔 | 25,740円 |
| 顔下半分 | 13,200円 |
| もみあげ | 14,157円 |
| 鼻下 | 14,157円 |
| 口周囲 | 18,150円 |
| 両頬 | 18,590円 |
| 下顎~顎裏 | 14,157円 |
| うなじ | 18,590円 |
| 胸部 | 20,900円 |
| 腹部 | 20,900円 |
| 上半身前面 | 38,500円 |
| 上背部 | 20,900円 |
| 下背部 | 20,900円 |
| 背部全体 | 38,500円 |
| 両脇 | 6,050 |
| 上腕(肘より上) | 18,590円 |
| 前腕(肘より下) | 18,590円 |
| 両手 | 6,050 |
| 両大腿(膝より上) | 18,590円 |
| 両膝 | 14,157円 |
| 両下腿(膝より下) | 14,850円 |
| 両足・足趾 | 6,050円 |
| お尻 | 14,850円 |
※当院の価格は税込表示です。
※未成年の方は保護者の方の同意が必要となります。
